| # | 项目 | ⭐ 总数 | 今日增长 | 语言 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | openclaw/openclaw | 245,119+ | — | TypeScript | 开源可自托管的个人全能AI助手,支持全平台部署,自主完成代码调试、文件管理等任务 |
| 2 | PaddlePaddle/PaddleOCR | 73,948 | +440 | Python | 将PDF/图片文档转为AI可用结构化数据的轻量级OCR工具,支持100+语言识别 |
| 3 | anthropics/skills | 60,109 | — | TypeScript | Claude Code AI Agent Skills,营销技能库,CRO、SEO、分析和增长工程技能 |
| 4 | bytedance/deer-flow | 22,690+ | — | Python | 字节开源超级Agent调度框架,支持子Agent编排、持久化记忆、沙箱隔离 |
| 5 | karpathy/autoresearch | 24,974 | +4,994 | Python | AI agents running research on single-GPU,nanochat训练自动化 |
| 6 | TradingAgents | 37,583 | +1,051 | Python | Multi-Agents LLM 金融交易框架 |
| 7 | microsoft/agent-lightning | 16,129 | +251 | Python | AI智能体专用优化训练器,兼容LangChain、AutoGen、CrewAI等主流框架 |
| 8 | anomalyco/opencode | — | +2,821 | Python | AI agent研究工具,跨Reddit、X、YouTube、HN等平台综合研究 |
| 9 | real time face swap / deepfake | 83,564 | +1,616 | Python | 仅需一张图片即可实现实时换脸和视频深度伪造 |
| 10 | sst/opencode | — | +2,752 | Shell | Agent框架性能优化系统,为Claude Code、Codex等编码Agent设计 |
| # | 项目 | ⭐ 总数 | 今日增长 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | karpathy/autoresearch | 24,974 | +4,994 | AI agents running research on single-GPU,nanochat训练自动化 |
| 2 | PaddlePaddle/PaddleOCR | 73,948 | +440 | PDF/图片OCR工具,支持100+语言,输出JSON/Markdown格式 |
| 3 | bytedance/deer-flow | 22,690+ | — | 字节开源超级Agent调度框架 |
| 4 | TradingAgents | 37,583 | +1,051 | Multi-Agents LLM 金融交易框架 |
| 5 | microsoft/agent-lightning | 16,129 | +251 | AI智能体优化训练器,兼容多主流Agent框架 |
| # | 项目 | ⭐ 总数 | 今日增长 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | anthropics/claude-code | 104,388 | +13,580 | Claude Code 开发环境,AI编程助手 |
| 2 | anthropics/skills | 16,124 | +2,420 | Claude Code AI Agent营销技能 |
| 3 | LLM演示文稿生成平台 | 2,411 | +313 | 基于LLM的PPT演示文稿自动生成平台 |
| 4 | All-in-one AI companion | — | — | 全能AI伴侣 |
| 5 | Salesforce替代方案 | 42,142 | +668 | 社区驱动的现代Salesforce替代平台 |
| # | 项目 | ⭐ 总数 | 今日增长 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ollama/ollama | 44,048 | +3,758 | 免费开源OpenAI/Claude替代方案,支持本地化部署,GGUF格式模型 |
| 2 | Sub2API-CRS | — | — | 一站式开源中转服务,Claude/OpenAI/Gemini统一接入 |
| 3 | monasticacademy/httptap | — | — | 无需root抓取Linux程序HTTP/HTTPS请求的Go工具 |
| 4 | autonomous penetration testing | 12,180 | +1,069 | 全自动AI Agents渗透测试系统 |
| 5 | e2b-dev/E2B | — | — | 安全开源云环境,AI应用隔离沙盒 |
| 1 | Rust | 109,046 | +14,275 | Rust编程语言官方仓库 |
| 2 | bevyengine/bevy | 43,816 | +4,306 | 简洁数据驱动的Rust游戏引擎 |
| 3 | cursor-rs/cursor | 11,342 | +718 | Claude Code 10X效率提升工具 |
| 4 | narwal | 16,927 | +2,005 | 高性能算法交易平台与事件驱动回测引擎 |
| 5 | rust-lang/rust-analyzer | 15,888 | +1,906 | Rust IDE编译器前端 |
数据来源:GitHub Trending · 生成时间:2026-04-01 10:00 (UTC+8)